(Chamada para a rede fixa nacional)
295.000€
Referência
CPT-216126
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Misto
Tipologia
Não se aplica
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1994
Distrito
Leiria
Concelho
Peniche
Freguesia
Peniche
Código Postal
2520-644
Área Útil
147 m2
Área Bruta
147 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Veigas Costa Prata
Rua Alexandre Herculano 84 Rés do Chão, 2520-273, LeiriaFlorbela Fernandes
Consultora Imobiliária
919075641
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio de 2 pisos, em propriedade total, composto por cave ampla, rés do chão e 1º andar, com utilização independente, próximo da Fortaleza de Peniche. O prédio encontra-se em boas condições de conservação dado que ao longo do tempo foram feitas algumas obras de melhoramento e manutenções. A distribuição do predio é a seguinte: 1º Andar – Apartamento, com entrada independente, com 2 quartos, sala, casa de banho, cozinha e terraço coberto; Rés do chão – Loja ampla para comércio, com 2 wcs e entrada independente; Rés do chão - acesso à cave - composto por pequena cozinha, despensa, 2 wcs - entrada independente; Cave – Convertida em 4 quartos, sala, casa de banho, com entrada independente. Localizado num zona de acesso fácil a todas as comodidades, incluindo comércio local, restaurantes, pastelarias, lavandarias, ribeira e a 5 minutos da praia. Boa opção para investir, habitar ou rentabilizar, com possibilidade de aproveitar o espaço que possui já preparado para desenvolver o seu negócio. Para mais informações ou agendamento de visitas, contate-nos.
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Arrendado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.